Nadační fond dětské onkologie Krtek
ENII-NAILS CHCE POMÁHAT!
Jsme tým obyčejným lidí, kteří nejsou lhostejni ke svému okolí a druhým lidem. Chceme a snažíme se pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba a kde to podle nás má skutečně smysl. Víme a plně si uvědomujeme, že ne každý měl v životě štěstí a je tu spoustu lidí, kteří zápolí s nepřízní osudu. Mezi ně se bohužel řadí i děti, trpící onkologickým onemocněním. Rozhodli jsme se proto, že chceme v tomto ohledu pomoci. NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK vznikl právě proto, aby mohl pomocí podpory širší veřejnosti pomáhat dětským pacientům, zajistit jim lepší podmínky a také věnovat prostředky na další výzkumu nádorových onemocnění, se kterými tyto mladí pacienti musí bojovat.
K datumu 15.6.2019 ENII-NAILS zahájilo spolupráci s NADAČNÍM FONDEM DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. Naši spolupráci jsme zahájili jednorázovým finanční darem v hodnotě 30 000 Kč. Tím ovšem naše spolupráce nekončí.
Vyrobili jsme nálepky s motivem Krtka, které následně lepíme na určené výrobky. Při zakoupení těchto výrobků putuje část ceny na účet Nadačního Fondu dětské Onkologie Krtek. Koupí výrobku s nálepkou Nadačního fondu Krtek pomáháte s ENII. :)
Označené produkty:
Produktům, které polepujeme touto nálepkou jsme vytvořili individuální sekci, ve které jsou všechny výrobky zařazené do této činnosti.
Pokud chcete přejít do sekce Pomáhejte s ENII, klikněte ZDE, kliknutím na ikonky se rovněž dostanete do detailu produktů.
Kolik nálepek s Krtečkem je již na našich výrobcích?
15.6. - 15.7.2019 Česká republika - 423 x 5Kč = 2115 Kč / 15.6 - 15.7.2019 Slovensko - 384 x 0.20€ = 76.80€
16.7. - 15.8.2019 Česká republika - 492 x 5Kč = 2456 Kč / 15.7. - 15.8.2019 Slovensko - 180 x 0.20€ = 36€
16.8. - 15.9.2019 Česká republika - 522 x 5Kč = 2610 Kč / 16.8. - 15.9.2019 Slovensko - 161 x 0.20€ = 32.2€
16.9. - 15.10.2019 Česká republika - 507 x 5Kč = 2535 Kč / 16.19. - 15.10.2019 Slovensko 98 x 0.20€ = 19.60€
16.10. - 15.11.2019 Česká republika - 463 x 5Kč = 2315 Kč / 15.10. - 15.11.2019 Slovensko 210 x 0.20€ = 42€
16.11. - 15.12.2019 Česká republika - 318 x 5Kč = 1590 Kč / 16.11. - 15.12.2019 Slovensko 130ks x 0.20€ = 26€
16.12. - 15.1.2020 Česká republika - 368 x 5Kč = 1840 Kč / 16.12. - 15.1.2020 Slovensko 245ks x 0.20€ = 49€
16.1. - 15.2.2020 Česká republika - 492 x 5Kč = 2460 Kč / 16.1. - 15.2.2020 Slovensko 360ks x 0.20€ = 72€
16.2. - 15.3. 2020 Česká republika - 545 x 5Kč = 2725 Kč / 16.2. - 15.3. 2020 Slovensko 227 x 0,20€ = 45,40€
16.3. - 15.4. 2020 Česká republika - 358 x 5Kč = 1790 Kč / 16.3. - 15.4. 2020 Slovensko 149 x 0,20€ = 29,80€
16.4. - 15.5. 2020 Česká republika - 385 x 5Kč = 1925 Kč / 16.4. - 15.5.2020 Slovensko 412 x 0,20€ = 82,40€
16.5. - 15.6.2020 Česká republika - 330 x 5Kč = 1650 Kč / 16.5. - 15.6.2020 Slovensko 358 x 0,20€ = 71,60€
16.6. - 15.7.2020 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.6. - 15.7.2020 Slovensko 160 x 0,20€ = 32€
16.7. - 15.8.2020 Česká republika - 506 x 5Kč = 2530 Kč / 16.7. - 15.8.2020 Slovensko 200 x 0,20€ = 40€
16.8. - 15.9.2020 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.8. - 15.9.2020 Slovensko 397 x 0,20€ = 79,40€
16.9. - 15.10.2020 Česká republika - 748 x 5Kč = 3740 Kč / 16.9. - 15.10.2020 Slovensko 207 x 0,20€ = 41,40€
16.10. - 15.11.2020 Česká republika - 550 x 5Kč = 2750 Kč / 16.10. - 15.11.2020 Slovensko 256 x 0,20€ = 51,20€
16.11. - 15.12.2020 Česká republika - 638 x 5Kč = 3190 Kč / 16.11. - 15.12.2020 Slovensko 183 x 0,2€ = 36,60€
16.12. - 15.1.2021 Česká republika - 540 x 5Kč = 2700 Kč / 16.12. - 15.1.2021 Slovensko 125 x 0,2€ = 25€
16.1. - 15.2.2021 Česká republika - 594 x 5Kč = 2970 Kč / 16.1. - 15.2.2021 Slovensko 108 x 0,2€ = 21,6€
16.2. - 15.3.2021 Česká republika - 418 x 5Kč = 2090 Kč / 16.2. - 15.3.2021 Slovensko 260 x 0,2€ = 52€
16.3. - 15.4.2021 Česká republika - 437 x 5Kč = 2185 Kč / 16.3. - 15.4.2021 Slovensko 147 x 0,2€ = 29,40€
16.4. - 15.5.2021 Česká republika - 637 x 5Kč = 3185 Kč / 16.4. - 15.5.2021 Slovensko 361 x 0,2€ = 72,20€
16.5. - 15.6.2021 Česká republika - 695 x 5Kč = 3475 Kč / 16.5. - 15.6.2021 Slovensko 207 x 0,2€ = 41,40€
16.6. - 15.7.2021 Česká republika - 610 x 5Kč = 3050 Kč / 16.6. - 15.7.2021 Slovensko 393 x 0,2€ = 78,60€
16.7. - 15.8.2021 Česká republika - 506 x 5Kč = 2530 Kč / 16.7. - 15.8.2021 Slovensko 200 x 0,2€ = 40€
16.8. - 15.9.2021 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.8. - 15.9.2021 Slovensko 397 x 0,2€ = 79,4€
16.9. - 15.10.2021 Česká republika - /16.9. - 15.10.2021 Slovensko 268 x 0,2€ = 53,6€
16.10. - 15.11.2021 Česká republika - 420 x 5Kč = 2100 Kč / 16.10. - 15.11.2021 Slovensko 191 x 0,2€ = 38,2€
16.11. - 15.12.2021 Česká republika - 460 x 5Kč = 2300 Kč / 16.11. - 15.12.2021 Slovensko 104 x 0,2€ = 20,8€
16.12. - 15.1.2022 Česká republika - 540 x 5Kč = 2700 Kč / 16.12. - 15.1.2022 Slovensko 146 x 0,2€ = 29,2€
O nadaci KRTEK:
Nadace Krtek realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých. Zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělání lékařů a zdravotnického personálu a podle aktuálních potřeb vytváří projekty na cílenou pomoc hospitalizovaným dětem i dětem, které již aktivní léčbu ukončily.
Více na www.krtek-nf.cz.
Chtěli byste se také zapojit, nebo jednorázově finančně pomoci? Zde se nachází údaje pro individuální pomoc.
Dárcovské sms ve tvaru: nebo sms trvalá podpora:
DMS KRTEK 30 DMS TRV KRTEK 30
DMS KRTEK 60 DMS TRV KRTEK 60
DMS KRTEK 90 DMS TRV KRTEK 90
Na telefonní číslo 87 777.
Své finanční příspěvky můžete také posílat na účet:
3503770297 / 0100
VS:15062019
Děkujeme za to, že s námi pomáháte! :)